
교과과정
현대자동차 (전자제어) |
구분 | 교과목 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 제어및시스템이론 | 3과목 이상 수강 | 3 | |
차량용임베디드시스템설계 | 3 | |||
차량동역학및제어 | 3 | |||
소프트웨어공학 | 3 | |||
전공선택 | 전기기기제어론 | 1과목 이상 수강 | 3 | |
고급제어 | 3 | |||
운영체제특론 | 3 | |||
센서및계측공학 | 3 | |||
동역학및모델링 | 3 | |||
최적화기법 | 3 |
현대오토에버 (SW) |
구분 | 교과목 | 이수구분 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
차량전장SW플랫폼개발 | 내비게이션응용SW개발 | ||||
전공필수 | 소프트웨어공학 | 3과목 필수 | 3 | ||
컴퓨터구조 | 3 | ||||
시스템소프트웨어 | 3 | ||||
전공선택 | 컴퓨터보안 | 필수 | 3과목 필수 | 3 | |
운영체제특론 | 선택 | 3 | |||
컴퓨터네트워크 | 3 | ||||
인공지능특론 | 선택 | 3 | |||
블록체인구조와원리 | 3 |
현대글로비스 (스마트물류) |
구분 | 교과목 | 이수구분 | 학점 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 최적화기법 | 4과목 필수 | 3 | |
로봇공학 | 3 | |||
소프트웨어공학 | 3 | |||
스마트팩토리 | 3 | |||
전공선택 | 견실최적설계론 | 2과목 이상 수강 | 3 | |
공급망모델링 | 3 | |||
유전알고리즘의소개와응용 | 3 | |||
센서및계측공학 | 3 | |||
빅데이터분석 | 3 | |||
운영체제특론 | 3 | |||
기계학습및데이터마이닝 | 3 | |||
인공지능특론 | 3 |
※ 본 프로그램 선발 학생은 현대자동차그룹 산학 프로젝트 참여 기회 부여
학위과정
- 전공을 포함하여 24학점
이상을 취득. - 학기당 최대 12학점 이수.
(타전공 입학자 제외) - 과정이수학점(24학점 이상) 중
전공 과목 21학점 이상 이수.
(세미나 제외)
- 트랙별 교과과정 이수 필수
- 학생들이 방학 중 일정 기간 동안
취업대상 회사에 현장실무연수. - 지도교수와 연구프로젝트
수행 및 논문.